Vergleich nach Runde 8:
(ich verstehe die Abweichung der Summenwerte nicht ganz, aber das ist ja nur ein Anhaltspunkt):
Gelb: 121/137 ( Romans 85/121, Scots 22/10, Romano-British 14/6 )
Blau: 106/83 ( Belgae 32/20, Picts 40/17, Angles 34/46 )
Rot: 74/60 ( Brigantes 42/14, Saxons 28/32, Irish 4/14)
Grün: 72/60 ( Welsh 44/26, Caledonians 18/24, Jutes 10/10 )
	
	
(ich verstehe die Abweichung der Summenwerte nicht ganz, aber das ist ja nur ein Anhaltspunkt):
Gelb: 121/137 ( Romans 85/121, Scots 22/10, Romano-British 14/6 )
Blau: 106/83 ( Belgae 32/20, Picts 40/17, Angles 34/46 )
Rot: 74/60 ( Brigantes 42/14, Saxons 28/32, Irish 4/14)
Grün: 72/60 ( Welsh 44/26, Caledonians 18/24, Jutes 10/10 )
Lästige Signaturen kann man unter Benutzer-CP  Optionen ändern
 Optionen ändern  Signatur aller Benutzer in den Beiträgen anzeigen ausschalten.
 Signatur aller Benutzer in den Beiträgen anzeigen ausschalten.
	
 Optionen ändern
 Optionen ändern  Signatur aller Benutzer in den Beiträgen anzeigen ausschalten.
 Signatur aller Benutzer in den Beiträgen anzeigen ausschalten.



