KNIFFEL III
...............|....sts...|..Arienna.|..Thraxas.|..Stefan..|..........|
----------------------------------------------------------------------
1er............|.......4..|.......1..|.......1..|.......1..|..........|
2er............|.......8..|.......2..|.......4..|.......6..|..........|
3er............|.......6..|..........|.......9..|.......6..|..........|
4er............|......16..|..........|.......8..|.......4..|..........|
5er............|......15..|......20..|......25..|......10..|..........|
6er............|......24..|..........|......18..|......18..|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|......73..|..........|......65..|......45..|..........|
+35 (ab 63)....|......35..|..........|......35..|.......0..|..........|
---------------------------------------------------------------------
Summe..........|.....108..|..........|.....100..|......45..|..........|
---------------------------------------------------------------------
3er Pasch......|......23..|..........|......24..|......14..|..........|
4er Pasch......|.......-..|..........|......21..|......--..|..........|
Full House.....|......25..|......25..|......25..|......25..|..........|
kl. Straße.....|......30..|..........|......30..|......30..|..........|
gr. Straße.....|......40..|......40..|......40..|......40..|..........|
Kniffel........|.......-..|..........|......50..|......--..|..........|
Chance.........|......27..|......19..|......26..|......17..|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|.....145..|..........|.....216..|.....126..|..........|
+100 (zus.Kn.).|..........|..........|.....100..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Gesamt:........|.....253..|..........|.....416..|.....171..|..........|
---------------------------------------------------------------------
...............|....sts...|..Arienna.|..Thraxas.|..Stefan..|..........|
----------------------------------------------------------------------
1er............|.......4..|.......1..|.......1..|.......1..|..........|
2er............|.......8..|.......2..|.......4..|.......6..|..........|
3er............|.......6..|..........|.......9..|.......6..|..........|
4er............|......16..|..........|.......8..|.......4..|..........|
5er............|......15..|......20..|......25..|......10..|..........|
6er............|......24..|..........|......18..|......18..|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|......73..|..........|......65..|......45..|..........|
+35 (ab 63)....|......35..|..........|......35..|.......0..|..........|
---------------------------------------------------------------------
Summe..........|.....108..|..........|.....100..|......45..|..........|
---------------------------------------------------------------------
3er Pasch......|......23..|..........|......24..|......14..|..........|
4er Pasch......|.......-..|..........|......21..|......--..|..........|
Full House.....|......25..|......25..|......25..|......25..|..........|
kl. Straße.....|......30..|..........|......30..|......30..|..........|
gr. Straße.....|......40..|......40..|......40..|......40..|..........|
Kniffel........|.......-..|..........|......50..|......--..|..........|
Chance.........|......27..|......19..|......26..|......17..|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|.....145..|..........|.....216..|.....126..|..........|
+100 (zus.Kn.).|..........|..........|.....100..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Gesamt:........|.....253..|..........|.....416..|.....171..|..........|
---------------------------------------------------------------------
.