KNIFFEL II
...............|....sts...|..Arienna.|..Thraxas.|..........|..........|
----------------------------------------------------------------------
1er............|.......2..|.......3..|.......4..|..........|..........|
2er............|.......8..|.......6..|.......2..|..........|..........|
3er............|.......6..|......12..|......12..|..........|..........|
4er............|.......8..|......12..|......16..|..........|..........|
5er............|......15..|......15..|......15..|..........|..........|
6er............|......24..|......18..|......18..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|......63..|......66..|......67..|..........|..........|
+35 (ab 63)....|......35..|......35..|......35..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Summe..........|......98..|.....101..|.....102..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
3er Pasch......|......18..|......25..|......25..|..........|..........|
4er Pasch......|......24..|.......0..|.......0..|..........|..........|
Full House.....|......25..|......25..|......25..|..........|..........|
kl. Straße.....|......30..|......30..|......30..|..........|..........|
gr. Straße.....|......40..|......40..|......40..|..........|..........|
Kniffel........|.......0..|.......0..|.......0..|..........|..........|
Chance.........|......25..|......18..|......23..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|.....162..|.....138..|.....143..|..........|..........|
+100 (zus.Kn.).|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Gesamt:........|.....260..|.....239..|.....245..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
...............|....sts...|..Arienna.|..Thraxas.|..........|..........|
----------------------------------------------------------------------
1er............|.......2..|.......3..|.......4..|..........|..........|
2er............|.......8..|.......6..|.......2..|..........|..........|
3er............|.......6..|......12..|......12..|..........|..........|
4er............|.......8..|......12..|......16..|..........|..........|
5er............|......15..|......15..|......15..|..........|..........|
6er............|......24..|......18..|......18..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|......63..|......66..|......67..|..........|..........|
+35 (ab 63)....|......35..|......35..|......35..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Summe..........|......98..|.....101..|.....102..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
3er Pasch......|......18..|......25..|......25..|..........|..........|
4er Pasch......|......24..|.......0..|.......0..|..........|..........|
Full House.....|......25..|......25..|......25..|..........|..........|
kl. Straße.....|......30..|......30..|......30..|..........|..........|
gr. Straße.....|......40..|......40..|......40..|..........|..........|
Kniffel........|.......0..|.......0..|.......0..|..........|..........|
Chance.........|......25..|......18..|......23..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|.....162..|.....138..|.....143..|..........|..........|
+100 (zus.Kn.).|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Gesamt:........|.....260..|.....239..|.....245..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
.