(06.09.2011, 15:02)Björn schrieb:AM = Announced MaterialsCode:. | OP | JAN. | FEB. | MÄR. |
. | | AM / MP | AM / MP | AM / MP |
---------------------------------------------
X-Fine | 40 | 12 / 42 | 14 / 46 | 9 / 45 |
Fine | 30 | 12 / 32 | 8 / 30 | 11 / 31 |
Std. | 20 | 11 / 21 | 11 / 22 | 11 / 23 |
----------------------------------------------
A | 140 | 3 / 145 | 2 / 152 |
B | 115 | 2 / 122 | 2 / 129 |
C | 90 | 3 / 95 | 3 / 100 |
MP = Market Price
Alter Spielstand
Björn 422$
Stefan 336$, 1F, 1S
sts 367$, 1X, 1S
Thraxas131$, 3F, 4S
Volkov 304$, 2F
Käufe
Björn 2X a 48; 3F a 32; 2S a 24 (240)
Stefan 2X a 50; 2F a 34; 3S a 27 (249)
sts 2X a 50; 3F a 32 (196)
Thraxas 2X a 49; 1F a 32 (130)
Volkov 1X a 46; 2F a 32; 4S a 25 (210)
Spielstand
Björn 182$; 2X; 3F; 2S
Stefan 87$, 2X, 3F, 4S
sts 171$, 3X, 3F, 1S
Thraxas 1$, 2X, 4F, 4S
Volkov 94$, 1X, 4F, 4S
Bitte prüfen!
Hab dann mal ausgewertet und hoffe, es ist richtig!
Die Grafik macht aber dann nach den Verkäufen bitte jemand anderes.
Gruß
Jörg Schwarz
Jörg Schwarz