Code:
.      | OP  |   JAN.  |   FEB.  |
.      |     | AM / MP | AM / MP |
-----------------------------------
 X-Fine |  40 | 12 / 42 | 14 / 46 |
 Fine   |  30 | 12 / 32 |  8 / 30 |
 Std.   |  20 | 11 / 21 | 11 / 22 |
-----------------------------------
 A      | 140 | 3 / 145 |         |
 B      | 115 | 2 / 122 |         |
 C      |  90 | 3 /  95 |         |MP = Market Price
Käufe
Björn 2F 68$, 3S 72$
Stefan 2X 96$, 3F 114$, 2S 52$
sts 3X 138$, 2F 72$, 2S 50$
Thraxas 1F 34$, 2S 48$
Volkov 2S 46$
Spielstand
Björn 234$, 2F, 4S
Stefan 59$, 3X, 3F, 2S
sts 86$, 4X, 2F, 2S
Thraxas131$, 3F, 4S
Volkov 208$, 3F, 2S
Bitte prüfen!
Edit: Thraxas' Kapital korrigiert.


 
