DSA-LARP-Forum
Kniffel - Druckversion

+- DSA-LARP-Forum (https://www.dsa-larp.net/forum)
+-- Forum: Sonstiges zum Thema DSA und LARP (https://www.dsa-larp.net/forum/forumdisplay.php?fid=53)
+--- Forum: Off-Topic (https://www.dsa-larp.net/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Thema: Kniffel (/showthread.php?tid=1436)



Kniffel - sts - 12.11.2008

Für die etwas anspruchsvolleren Spieler: KNIFFEL


...............|....sts...|..Arienna.|..Thraxas.|..........|..........|
----------------------------------------------------------------------
1er............|.......0..|.......2..|.......1..|..........|..........|
2er............|.......4..|.......6..|.......2..|..........|..........|
3er............|.......9..|.......9..|.......6..|..........|..........|
4er............|......16..|.......8..|.......8..|..........|..........|
5er............|......10..|......15..|......15..|..........|..........|
6er............|.......6..|......18..|......18..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|......45..|......58..|......50..|..........|..........|
+35 (ab 63)....|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Summe..........|......45..|......58..|......50..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
3er Pasch......|......23..|......20..|......26..|..........|..........|
4er Pasch......|.......0..|.......0..|.......0..|..........|..........|
Full House.....|......25..|.......0..|......25..|..........|..........|
kl. Straße.....|......30..|......30..|......30..|..........|..........|
gr. Straße.....|......40..|......40..|......40..|..........|..........|
Kniffel........|......50..|.......0..|.......0..|..........|..........|
Chance.........|......21..|......22..|......22..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|.....181..|.....112..|.....143..|..........|..........|
+100 (zus.Kn.).|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Gesamt:........|.....226..|.....170..|.....193.|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------



Anmeldung hier.
Auswertung hier (jemand muss hier ja editieren können)
Gewürfelt wird in Volkers neuem Würfelforum.
Gestartet wird heute ab 12 Uhr.
Es wird immer eine Runde komplett gespielt bis alle Mitspieler ein Ergebnis haben. Die Reihenfolge dieser ist allerdings egal.


Vorlage:

...............|....sts...|..Arienna.|..Thraxas.|..........|..........|
----------------------------------------------------------------------
1er............|..........|..........|..........|..........|..........|
2er............|..........|..........|..........|..........|..........|
3er............|..........|..........|..........|..........|..........|
4er............|..........|..........|..........|..........|..........|
5er............|..........|..........|..........|..........|..........|
6er............|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|..........|..........|..........|..........|..........|
+35 (ab 63)....|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Summe..........|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
3er Pasch......|..........|..........|..........|..........|..........|
4er Pasch......|..........|..........|..........|..........|..........|
Full House.....|..........|..........|..........|..........|..........|
kl. Straße.....|...........|..........|..........|..........|..........|
gr. Straße.....|..........|..........|..........|..........|..........|
Kniffel........|..........|..........|..........|..........|..........|
Chance.........|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|..........|..........|..........|..........|..........|
+100 (zus.Kn.).|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Gesamt:........|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------



RE: Kniffel - Arienna - 12.11.2008

Ich bin dabei Smile


RE: Kniffel - Thraxas - 12.11.2008

Ich bin dabei!


RE: Kniffel - sts - 12.11.2008

Nun mal nicht so träge - mitmachen !

Ein Einstieg ist noch bis zum Ende der ersten - sagen wir der zweiten - Runde möglich.

- Es wird immer mind. 1 Stunde auf den letzten Würfler gewartet.
- Niemand wird während eines Tages 2x übersprungen.
- 1x nachwürfeln ist somit durchaus erlaubt.
(12.11.2008, 13:19)Thraxas schrieb: (ich würde den Zugang für Neue nicht so stark beschränken - ist doch nur ein Spiel)

OK - mitmachen kann jeder noch bis Runde 12.


RE: Kniffel - Arienna - 13.11.2008

Warum hast Du die Gesamtsumme so weit nach hinten verschoben? das sieht merkwürdig aus...
Leider muss ich gestehen, dass ich voll verloren habe.
Ich würde mich aber an einer weiteren Runde beteiligen Smile


RE: Kniffel - sts - 13.11.2008

Kniffel - forumliches Endergebis:

1. - mit 226 Punkten - sts
2. - mit 193 Punkten - Thraxas
3. - mit 170 Punkten - Arienna


RE: Kniffel - sts - 13.11.2008

KNIFFEL II


...............|....sts...|..Arienna.|..Thraxas.|..........|..........|
----------------------------------------------------------------------
1er............|.......2..|.......3..|.......4..|..........|..........|
2er............|.......8..|.......6..|.......2..|..........|..........|
3er............|.......6..|......12..|......12..|..........|..........|
4er............|.......8..|......12..|......16..|..........|..........|
5er............|......15..|......15..|......15..|..........|..........|
6er............|......24..|......18..|......18..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|......63..|......66..|......67..|..........|..........|
+35 (ab 63)....|......35..|......35..|......35..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Summe..........|......98..|.....101..|.....102..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
3er Pasch......|......18..|......25..|......25..|..........|..........|
4er Pasch......|......24..|.......0..|.......0..|..........|..........|
Full House.....|......25..|......25..|......25..|..........|..........|
kl. Straße.....|......30..|......30..|......30..|..........|..........|
gr. Straße.....|......40..|......40..|......40..|..........|..........|
Kniffel........|.......0..|.......0..|.......0..|..........|..........|
Chance.........|......25..|......18..|......23..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|.....162..|.....138..|.....143..|..........|..........|
+100 (zus.Kn.).|..........|..........|..........|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Gesamt:........|.....260..|.....239..|.....245..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------




RE: Kniffel - sts - 13.11.2008

(13.11.2008, 14:09)Arienna schrieb: Warum hast Du die Gesamtsumme so weit nach hinten verschoben? das sieht merkwürdig aus...
Jetzt weiß ich, was Du meinst. Hab ich bei meiner Büroeinstellung nicht gesehen; da ist dort zufällig sowieso ein Zeilenumbruch gewesen.


RE: Kniffel - Arienna - 13.11.2008

Kein Problem Smile
Haste fein gemacht Wink


RE: Kniffel - sts - 14.11.2008

Kniffel II - forumliches Endergebis:

1. - mit 260 Punkten - sts
2. - mit 245 Punkten - Thraxas
3. - mit 239 Punkten - Arienna


Platzierungen sind geblieben, aber alles deutlich höher und knapper!
.
Weiter geht es an dieser Stelle am Montag mit
Kniffel III.

Vielleicht schließt sich ja noch jemand zusätzliches an.
Smile


RE: Kniffel - Arienna - 14.11.2008

*gnirsn*
Naja, aber wie heißt es so schön: Pech im Spiel, Glück in der Liebe Wink


RE: Kniffel - sts - 17.11.2008

KNIFFEL III

...............|....sts...|..Arienna.|..Thraxas.|..Stefan..|..........|
----------------------------------------------------------------------
1er............|.......4..|.......1..|.......1..|.......1..|..........|
2er............|.......8..|.......2..|.......4..|.......6..|..........|
3er............|.......6..|..........|.......9..|.......6..|..........|
4er............|......16..|..........|.......8..|.......4..|..........|
5er............|......15..|......20..|......25..|......10..|..........|
6er............|......24..|..........|......18..|......18..|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|......73..|..........|......65..|......45..|..........|
+35 (ab 63)....|......35..|..........|......35..|.......0..|..........|
---------------------------------------------------------------------
Summe..........|.....108..|..........|.....100..|......45..|..........|
---------------------------------------------------------------------
3er Pasch......|......23..|..........|......24..|......14..|..........|
4er Pasch......|.......-..|..........|......21..|......--..|..........|
Full House.....|......25..|......25..|......25..|......25..|..........|
kl. Straße.....|......30..|..........|......30..|......30..|..........|
gr. Straße.....|......40..|......40..|......40..|......40..|..........|
Kniffel........|.......-..|..........|......50..|......--..|..........|
Chance.........|......27..|......19..|......26..|......17..|..........|
---------------------------------------------------------------------
Zw-Summe.......|.....145..|..........|.....216..|.....126..|..........|
+100 (zus.Kn.).|..........|..........|.....100..|..........|..........|
---------------------------------------------------------------------
Gesamt:........|.....253..|..........|.....416..|.....171..|..........|
---------------------------------------------------------------------



RE: Kniffel - Stefan - 18.11.2008

Naja, immerhin nicht das schlechteste Ergebniss in der Kniffel-Geschichte in diesem Forum... Wink


RE: Kniffel - Arienna - 18.11.2008

Lieber Stefan,

könntest Du auch noch meine Punkte ergänzen? Ich komme sonst ganz durcheinander...


RE: Kniffel - Stefan - 19.11.2008

So... Hab jetzt Thraxas und Arienna eingetragen.


RE: Kniffel - Arienna - 19.11.2008

Heißen Dank Smile


RE: Kniffel - Arienna - 19.11.2008

@Stefan: Als ob dieser eine Punkt da noch den Ausschlag gibt... Razz